Rezultate alegeri - mandat 2024-2028
La alegerile din data de 15.02.2024 s-a intrunit cvorumul de 2/3 din numarul total al alegatorilor, si anume, dintr-un total de 169 de farmacisti activi, s-au prezentat la vot un numar de 119 farmacisti.
1. Pentru mandatul de membru al Consiliului Colegiului Farmacistilor din jud.Tulcea, rezultatele sunt urmatoarele:
| Nr.crt | Grad profesional | Nume si Prenume | Voturi obtinute |
| 1. | Farmacist | CALIN VALENTINA | 98 |
| 2. | Farmacist | MORARU TUDOR | 83 |
| 3. | Farmacist | PATRASCU IRINA | 76 |
| 4. | Farmacist | TITU IOTA | 68 |
| 5. | Farmacist specialist | DUMITRIU ANTONETA | 64 |
| 6. | Farmacist | CUCU OANA GEORGIANA | 63 |
| 7. | Farmacist | STEFAN DANIELA GABRIELA | 60 |
| 8. | Farmacist | TIPU MADALINA | 57 |
| 9. | Farmacist | PETRICA DANIELA MARIOARA | 57 |
| 10. | Farmacist | MITU SIMONA | 56 |
| 11. | Farmacist | GRECU AMALIA GEORGIANA | 56 |
| 12. | Farmacist | DUMITRIU TUDOR | 35 |
| 13. | Farmacist | PASCU MIHAELA LUIZA | 20 |
| 14. | Farmacist | SCIRLET MIHAELA RAMONA | 18 |
| 15. | Farmacist | BANU DANIELA MARIOARA | 17 |
| 16. | Farmacist | TUDORAN DOINA | 17 |
Primii 11 membri, dupa validarea alegerilor, vor fi membri titulari ai Consiliului Colegiului Farmacistilor jud.Tulcea, iar urmatorii 5 vor fi membri supleanti.
2. Pentru mandatul de membru reprezentant in Adunarea Generala Nationala, rezultatele sunt urmatoarele:
| Nr.crt. | Grad profesional | Nume si prenume | Voturi obtinute |
| 1. | Farmacist | CALIN VALENTINA | 94 |
| 2. | Farmacist | MORARU TUDOR | 79 |
| 3. | Farmacist | TITU IOTA | 60 |
| 4. | Farmacist | PATRASCU IRINA | 30 |
| 5. | Farmacist | BANU DANIELA MARIOARA | 16 |
| 6. | Farmacist | GRECU AMALIA GEORGIANA | 13 |
| 7. | Farmacist | PASCU MIHAELA LUIZA | 9 |
| 8. | Farmacist | SCIRLET MIHAELA RAMONA | 8 |
La aceasta categorie, dupa validarea alegerilor, primii 3 membri vor fi membri titulari, iar urmatorii 5 vor fi membri supleanti.
3. Pentru mandatul de membru al Comisiei de Cenzori ai Colegiului Farmacsitilor jud.Tulcea, rezultatele sunt urmatoarele:
| Nr.crt | Grad profesional | Nume si Prenume | Voturi obtinute |
| 1. | Farmacist | Titu Cristiana | 86 |
| 2. | Farmacist | Dobros Daniela | 80 |
| 3. | Farmacist | Barabanciuc-Lupu Adela | 73 |
Toti cei 3 membri vor fi membri titulari ai Comisiei de Cenzori, dupa validarea alegerilor.
4. Pentru mandatul de membru al Comisiei de Disciplina al Colegiului Farmacistilor jud.Tulcea, rezultatele sunt urmatoarele:
| Nr.crt. | Grad profesional | Nume si prenume | Voturi obtinute |
| 1. | Farmacist specialist | COSTENCO MIRELA | 81 |
| 2. | Farmacist specialist | CIUBOTARIU MIHAELA DOINA | 79 |
| 3. | Farmacist | GULI ILEANA | 72 |
| 4. | Farmacist | MILITARU PETRICA | 28 |
| 5. | Farmacist | IVAN MIHAELA | 25 |
Dupa validarea alegerilor, primii 3 membri vor fi titulari, si ceilalti 2 membri vor fi supleanti.